(深圳陈-伟手机;13715219058)
各市、县公安局:
根据国家统计局广东调查总队、广东省统计局提供的统计数据,省厅制订了《广东省公安机关2010年度道路交通事故人身损害赔偿有关项目计算标准》,现将该标准印发给你们。从2010年5月30日零时起至2011年5月29日24时所发生的道路交通事故,均依据最高人民法院《关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》(法释〔2003〕20号)规定的赔偿项目和计算方法,适用本标准计算人身损害赔偿。
广东省公安厅
二O一O年五月二十七日
附表:
广东省公安机关2010年度道路交通事故人身损害赔偿有关项目计算标准
序号 |
项目 |
标准 |
说明 |
||
一 |
城镇居民人均可支配收入(元/年) |
计划单列市 |
深圳 |
||
经济特区 |
珠海 |
||||
汕头 |
|||||
一般地区 |
|||||
二 |
农村居民人均纯收入(元/年) |
||||
三 |
城镇居民人均消费性支出(元/年) |
计划单列市 |
深圳 |
||
经济特区 |
珠海 |
||||
汕头 |
|||||
一般地区 |
|||||
四 |
农村居民人均年生活消费支出(元) |
||||
五 |
城镇、国有单位在岗职工平均工资(元/年) |
计划单列市 |
深圳 |
||
经济特区 |
珠海 |
||||
汕头 |
|||||
一般地区 |
|||||
六 |
住宿费(元/天) |
省财政厅“粤财行[2007]229号”文规定 |
|||
七 |
伙食补助费(元/天) |
省财政厅“粤财行[2007]229号”文规定 |
序号 |
项目 |
标准 |
||
行业 |
元/年 |
|||
八 |
国 有 同 行 业 在 岗 职 工 年 平 均 工 资 |
(一) |
农、林、牧、渔业 |
|
(二) |
采矿业 |
|||
(三) |
制造业 |
|||
(四) |
电力、燃气及水的生产和供应业 |
|||
(五) |
建筑业 |
|||
(六) |
交通运输、仓储和邮政业 |
|||
(七) |
信息传输、计算机服务和软件业 |
|||
(八) |
批发和零售业 |
|||
(九) |
住宿和餐饮业 |
|||
(十) |
金融业 |
|||
(十一) |
房地产业 |
|||
(十二) |
租赁和商务服务业 |
|||
(十三) |
科学研究.、技术服务和地质勘查业 |
|||
(十四) |
水利、环境和公共设施管理业 |
|||
(十五) |
居民服务和其他服务业 |
|||
(十六) |
教育 |
|||
(十七) |
卫生、社会保障和社会福利业 |
|||
(十八) |
文化、体育和娱乐业 |
|||
(十九) |
公共管理和社会组织 |
各市、县公安局:
根据广东省统计局提供的统计数据,我厅制订了《广东省公安机关2008年度道路交通事故人身损害赔偿有关项目计算标准》,现将该标准印发给你们。从2008年5月30日零时起至2009年5月29日24时所发生的道路交通事故,均依据最高人民法院《关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》(法释〔2003〕20号)规定的赔偿项目和计算方法,适用本标准计算人身损害赔偿。
广东省公安厅
二OO八年五月二十三日
附表:2008年度交通事故赔偿标准(广东省)
广东省公安机关2008年度道路交通事故人身损害赔偿有关项目计算标准
序号 | 项目 | 标准 | 说明 | ||
一 | 城镇居民人均可支配收入(元/年) | 计划单列市 | 深圳 | 采用新的统计口径 | |
经济特区 | 珠海 | ||||
汕头 | |||||
一般地区 | |||||
二 | 农村居民人均纯收入(元/年) | ||||
三 | 城镇居民人均消费性支出(元/年) | 计划单列市 | 深圳 | ||
经济特区 | 珠海 | ||||
汕头 | |||||
一般地区 | |||||
四 | 农村居民人均年生活消费支出(元) | ||||
五 | 城镇.、国有单位在岗职工平均工资(元/年) | 计划单列市 | 深圳 | ||
经济特区 | 珠海 | ||||
汕头 | |||||
一般地区 | |||||
六 | 住宿费(元/天) | 省财政厅“粤财行[2007]229号”文规定 | |||
七 | 伙食补助费(元/天) | 省财政厅“粤财行[2007]229号”文规定 |
序号 | 项目 | 标准 | ||
行业 | 元/年 | |||
八 | 国 有 同 行 业 在 岗 职 工 年 平 均 工 资 | (一) | 农、林、牧、渔业 | |
1.农业 | ||||
2.林业 | ||||
3.畜牧业 | ||||
4.渔业 | ||||
5.农、林、牧、渔服务业 | ||||
(二) | 采矿业 | |||
1.煤炭开采和洗选业 | ||||
2.石油和天然气开采业 | ||||
3.黑色金属矿采选业 | ||||
4.有色金属矿采选业 | ||||
5.非金属矿采选业 | ||||
6.其它采矿业 | ||||
(三) | 制造业 | |||
1.农副食品加工业 | ||||
2.食品制造业 | ||||
3.饮料制造业 | ||||
4.烟草制品业 | ||||
5.纺织业 | ||||
6.纺织服装、鞋、帽制造业 | ||||
7.皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | ||||
8.木材加工及竹、.藤、棕、草制品业 | ||||
9.家具制造业 | ||||
10.造纸及纸制品业 | ||||
11.印刷业和记录媒介的复制 | ||||
12.文教体育用品制造业 | ||||
13.石油加工.炼焦及核燃料加工业 | ||||
14.化学原料及化学制品制造业 | ||||
15.医药制造业 | ||||
16.化学纤维制造业 | ||||
17.橡胶制品业 | ||||
18.塑料制品业 | ||||
19.非金属矿物制品业 | ||||
20.黑色金属冶炼及压延加工业 | ||||
21.有色金属冶炼及压延加工业 |
序号 | 项目 | 标准 | ||
行业 | 元/年 | |||
八 | 国 有 同 行 业 在 岗 职 工 年 平 均 工 资 | (三) | 22.金属制品业 | |
23.通用设备制造业 | ||||
24.专用设备制造业 | ||||
25.交通运输设备制造业 | ||||
26.电气机械及器材制造业 | ||||
27.通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | ||||
28.仪器仪表及文化.办公用械制造业 | ||||
29.工艺品及其他制造业 | ||||
30.废弃资源和废旧材料回收加工业 | ||||
(四) | 电力、燃气及水的生产和供应业 | |||
1.电力、热力的生产和供应业 | ||||
2.燃气生产和供应业 | ||||
3.水的生产和供应业 | ||||
(五) | 建筑业 | |||
1.房屋和土木工程建筑业 | ||||
2.建筑安装业 | ||||
3.建筑装饰业 | ||||
4.其他建筑业 | ||||
(六) | 交通运输、仓储和邮政业 | |||
1.铁路运输业 | ||||
2.道路运输业 | ||||
3.城市公共交通业 | ||||
4.水上运输业 | ||||
5.航空运输业 | ||||
6.管道运输业 | ||||
7.装卸搬运和其他运输服务业 | ||||
8.仓储业 | ||||
9.邮政业 | ||||
(七) | 信息传输、计算机服务和软件业 | |||
1.电信和其他信息传输服务业 | ||||
2.计算机服务业 | ||||
3.软件业 | ||||
(八) | 批发和零售业 | |||
1.批发业 | ||||
2.零售业 | ||||
(九) | 住宿和餐饮业 | |||
1.住宿业 | ||||
2.餐饮业 |
序号 | 项目 | 标准 | ||
行业 | 元/年 | |||
八 | 国 有 同 行 业 在 岗 职 工 年 平 均 工 资 | (十) | 金融业 | |
1.银行业 | ||||
2.证券业 | ||||
3.保险业 | ||||
4.其他金融活动 | ||||
(十一) | 房地产业 | |||
其中:1.房地产开发与经营业 | ||||
2.物业管理 | ||||
3.房地产中介服务 | ||||
(十二) | 租赁和商务服务业 | |||
1.租赁业 | ||||
2.商务服务业 | ||||
(十三) | 科学研究.、技术服务和地质勘查业 | |||
1.研究与试验发展 | ||||
(1)自然科学研究与试验发展 | ||||
(2)工程和技术研究与试验发展 | ||||
(3)农业科学研究与试验发展 | ||||
(4)医学研究与试验发展 | ||||
(5)社会人文科学研究与试验发展 | ||||
2.专业技术服务业 | ||||
其中:(1)气象服务 | ||||
(2)地震服务 | ||||
(3)海洋服务 | ||||
(4)测绘服务 | ||||
(5)技术检测 | ||||
(6)环境监测 | ||||
(7)工程技术与规划管理 | ||||
3.科技交流和推广服务业 | ||||
4.地质勘查业 | ||||
(十四) | 水利、环境和公共设施管理业 | |||
1.水利管理业 | ||||
2.环境管理业 | ||||
3.公共设施管理业 | ||||
(十五) | 居民服务和其他服务业 | |||
1.居民服务业 | ||||
2.其他服务业 |
序号 | 项目 | 标准 | ||
行业 | 元/年 | |||
八 | 国 有 同 行 业 在 岗 职 工 年 平 均 工 资 | (十六) | 教育 | |
其中:1.初等教育 | ||||
2.中等教育 | ||||
3.高等教育 | ||||
(十七) | 卫生、社会保障和社会福利业 | |||
1.卫生 | ||||
2.社会保障业 | ||||
3.社会福利业 | ||||
(十八) | 文化、体育和娱乐业 | |||
1.新闻出版业 | ||||
2.广播、电视、电影和音像业 | ||||
3.文化艺术业 | ||||
4.体育 | ||||
5.娱乐业 | ||||
(十九) | 公共管理和社会组织 | |||
其中:1.中国共产党机关 | ||||
2.国家机构 | ||||
3.人民政协和民主党派 | ||||
4.群众社团.社会团体和宗教组织 |
如果上述介绍依旧没能解决您的困惑,详情请点击》》广东免费为您做进一步的专业解答。